Основные проекты
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Р-255 «СИБИРЬ» НОВОСИБИРСК – КЕМЕРОВО – КРАСНОЯРСК – ИРКУТСК. ОБХОД Г. КЕМЕРОВО КМ18+000 – КМ36+768, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Месторасположение – Кемеровская область
Заказчик – ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства»
Генеральный проектировщик – ЗАО «Институт «Трансэкопроект»
Сроки проектирования – 2015 г.
Основные технические параметры проектируемого объекта.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
1 | Вид строительства | ремонт | |
2 | Категория дороги | II | |
3 | Протяженность участка ремонта | км | 18,9 |
4 | Расчётная скорость | км/ч | 120 |
5 | Тип дорожной одежды и тип покрытия | капитальный асфальтобетон | |
6 | Количество полос движения | шт. | 2 |
7 | Ширина полосы движения | м | 3,75 |
8 | Ширина обочины: | м | 3,75 |
- укрепленной асф.бет. полосы | м | 0,75 | |
- укрепленной щебнем | м | 1,75 | |
- прибровочной части | м | 1,25 | |
9 | Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды | кН | 115 |
10 | Площадь ремонта покрытия основного хода | м² | 168 138 |
11 | Площадь ремонта покрытия пересечений и примыканий | м² | 4413 |
12 | Количество проектируемых поперечных водосбросов с проезжей части | шт. | 8 |
13 | Протяженность устраиваемых кюветов | м | 2090 |
14 | Количество проектируемых дренажных прорезей | шт. | 78 |
15 | Протяженность проектируемых прикромочных лотков из асф. бет. | м | 886 |
16 | Площадь участка пучинообразования | м² | 725 |
17 | Количество ремонтируемых водопропускных труб, из них | шт. | 15 |
17.1 | Круглых ж.б. Ø 1,5 м | шт. | 12 | 17.2 | Круглых ж.б. Ø 1,0 м | шт. | 1 |
17.3 | Круглых металлических Ø 1,5 м | шт. | 1 |
17.4 | Прямоугольных ж.б. | шт. | 1 |
Краткая характеристика объекта.
Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона об автомобильных дорогах
№ 257 - ФЗ являлась разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих комплекс работ по восстановлению (ремонту) конструктивных элементов участка дороги, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик категории дороги, согласно приказа от 16.11.2012 № 402 (с последующими изменениями), утвержденного Минтрансом России.
Виды работ, выполненные ЗАО «Институт «Трансэкопроект».
Проектная и рабочая документация в полном объеме
